綠電應用
在國際知名黑科技TESLA特斯拉執行長馬斯克的想像中,消費者在家裡安裝太陽能板,把電能儲存起來,為電動車充電,除了環境守護,更是節省許多電費,這樣子的未來電力藍圖,勢不可擋。
項目 | 規格 | |
---|---|---|
產品型號 | L2-U2 | |
型式 | 壁掛式 | |
電力輸入 | 充電功率 | 7.04kW(Max.) |
額定輸入 | 220V ac,單向32A max, 50/60Hz | |
電力輸出 | 額定輸出 | 220V ac,單向32A max, 50/60Hz |
充電規格 | SAE JI772-IEC 61296-2/Type 1 | |
充電槍線長 | 5m | |
機殼 | 尺寸(寬x高x深) | 279mm x 350mm x 154mm |
防水防塵 | IP55 | |
防撞等級 | IK8 | |
環境條件 | 操作溫度 | -10°C - 50°C |
儲存溫度 | -20°C - 70°C | |
濕度 | < 95% 相對濕度、無凝結 | |
海拔高度 | < 2000m | |
保護 | 保護功能 | 過電流保護、短路保護、高低壓保護、防雷擊、接地錯誤、過溫保護、漏電流保護 |
燈號 | 狀態指示 |
待機(動態藍燈) 充電中(動態綠燈) 充電完成(靜態綠燈) 警告/異常(動態紅燈) |